HANDY REPARATUR IN BERLIN AM GLEICHEN TAG

Verfolge die komplette Reparatur deines Smartphones
GARANTIE:
UNSERE REPARATUREN SIND

• Sorgfältig
• Qualitativ
• Preiswert
• Schnell
QUALITATIVE ERSATZTEILE

Ich biete
eine 6-monatige
Funktionsgarantie
auf alle Bauteile.
Ich biete seit Oktober 2015 Handy-, Tablet- und Laptop- Reparaturen jeder Art in Berlin an.
ÜBER MICH
- 22 Jahre alt - Student - jahrelange Erfahrung - zuverlässig - fast immer erreichbar
Der Ablauf
Ich zeige dir hier den regulären Prozess meiner Reparaturdienstleistung.
Vereinbare einen Termin per Telefon oder Mail:
Kontaktiere mich per Email oder Telefon und teile mir mit, welchen Defekt dein Gerät aufweist.
Bringe dein Smartphone in meine Werkstatt.
Nach Inspektion deines Gerätes in meiner Berliner Werkstatt beginne ich mit der Smartphone Reparatur.
Verfolge die Reparatur deines Handys.
Schaue bei der Reparatur zu oder lasse das Handy da. Ich melde mich bei dir, sobald es fertig ist.
Zeiträume für Termine nach Absprache
- 8:30 - 22:00
- 10:00 - 15:00
- Geschlossen
Reparaturpreise
Die Preise können eventuell, durch Preisänderung des Ersatzteils, minimal abweichen.
Falls dein Gerät oder Defekt nicht aufgelistet sein sollte, bitte Preis anfragen.
Es kann fast jedes Gerät und jeder Defekt repariert werden.
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Apple
IPhone Reparatur | Display | Akku | Backcover | Buchse |
---|---|---|---|---|
IPhone 4/4S | 45€ | 35€ | 35€ | 35€ |
IPhone 5 / 5S | 55€ | 39€ | 79€ | 45€ |
IPhone SE | 65€ | 45€ | 95€ | 49€ |
IPhone 6 | 65€ | 45€ | 95€ | 45€ |
IPhone 6 Plus | 69€ | 49€ | 109€ | 49€ |
IPhone 6S | 69€ | 49€ | 109€ | 49€ |
IPhone 6S Plus | 79€ | 49€ | 115€ | 49€ |
IPhone 7 | 79€ | 49€ | 119€ | 65€ |
IPhone 7 Plus | 89€ | 59€ | 119€ | 75€ |
IPhone 8 | 85€ | 49€ | 119€ | 69€ |
IPhone 8 Plus | 89€ | 55€ | 125€ | 75€ |
IPhone X | 159€ | 65€ | 125€ | 79€ |
IPhone XR | 159€ | 65€ | 139€ | 79€ |
IPhone XS | 169€ | 65€ | 139€ | 85€ |
IPhone XS Max | 249€ | 69€ | 145€ | 89€ |
IPhone 11 | 169€ | 75€ | 159€ | 85€ |
IPhone 11 Pro | 279€ | 79€ | 159€ | 99€ |
IPhone 11 Pro Max | 339€ | 90€ | 169€ | 99€ |
IPhone 12 mini | 299€ | 89€ | 199€ | 99€ |
IPhone 12 | 279€ | 95€ | 239€ | 99€ |
IPhone 12 Pro | 339€ | 119€ | 249€ | 159€ |
IPhone 12 Pro Max | 349€ | 129€ | 249€ | 199€ |
IPad Mini 1,2,3 | 85€ | 109€ | 119€ | 109€ |
IPad 1,2,3,4 | 80€ | 109€ | 119€ | 109€ |
IPad Air | 99€ | 129€ | 149€ | 119€ |
IPad Air 2 | 209€ | 139€ | 179€ | 139€ |
IPad 2017 9.7 | 109€ | 129€ | 199€ | 129€ |
IPad 2018 9.7 | 125€ | 139€ | 199€ | 139€ |
IPad 2019 10.2 | 149€ | 145€ | 245€ | 149€ |
IPad Air 2020 10.2 | 159€ | 149€ | 259€ | 149€ |
IPad Pro 9.7 | 219€ | 149€ | 185€ | 139€ |
Samsung
Samsung Reparatur | Display | Akku | Backcover | Buchse |
---|---|---|---|---|
Samsung S4 | 99€ | 15€ | 15€ | 35€ |
Samsung S5 | 125€ | 15€ | 15€ | 79€ |
Samsung S6 | 139€ | 59€ | 49€ | 59€ |
Samsung S7 | 149€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Samsung S7 Edge | 219€ | 59€ | 59€ | 59€ |
Samsung S8 | 239€ | 69€ | 65€ | 79€ |
Samsung S8 Plus | 249€ | 69€ | 65€ | 75€ |
Samsung S9 | 275€ | 69€ | 65€ | 75€ |
Samsung S9 Plus | 279€ | 75€ | 69€ | 79€ |
Samsung S10 | 299€ | 79€ | 69€ | 89€ |
Samsung S10E | 259€ | 75€ | 69€ | 85€ |
Samsung S10 Plus | 299€ | 85€ | 75€ | 89€ |
Samsung S20 | 299€ | 89€ | 89€ | 85€ |
Samsung S20 Plus | 305€ | 89€ | 99€ | 89€ |
Samsung S20 Ultra | 309€ | 95€ | 99€ | 89€ |
Samsung Note 8 | 259€ | 69€ | 89€ | 79€ |
Samsung Note 9 | 269€ | 75€ | 95€ | 85€ |
Samsung Note 10 | 305€ | 79€ | 109€ | 89€ |
Samsung J3 2016 | 89€ | 49€ | 49€ | 75€ |
Samsung J3 2017 | 99€ | 75€ | 85€ | 79€ |
Samsung J5 2016 | 99€ | 49€ | 49€ | 75€ |
Samsung J5 2017 | 109€ | 75€ | 85€ | 79€ |
Samsung J7 2017 | 129€ | 59€ | 89€ | 79€ |
Samsung A3 2016 | 109€ | 59€ | 49€ | 55€ |
Samsung A3 2017 | 109€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Samsung A5 2016 | 125€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Samsung A5 2017 | 129€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Samsung A7 2018 | 125€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Samsung A8 2018 | 139€ | 69€ | 59€ | 75€ |
Samsung A9 2018 | 139€ | 69€ | 65€ | 69€ |
Samsung A30 | 139€ | 59€ | 59€ | 65€ |
Samsung A40 | 129€ | 59€ | 59€ | 69€ |
Samsung A50 | 139€ | 59€ | 65€ | 69€ |
Samsung A70 | 145€ | 65€ | 65€ | 75€ |
Samsung A80 | 159€ | 65€ | 69€ | 79€ |
Samsung A90 | 219€ | 75€ | 69€ | 85€ |
Samsung A31 | 159€ | 69€ | 75€ | 79€ |
Samsung A41 | 169€ | 75€ | 89€ | 85€ |
Samsung A51 | 149€ | 69€ | 65€ | 69€ |
Samsung A71 | 159€ | 69€ | 65€ | 69€ |
Samsung A81 | 159€ | 65€ | 69€ | 85€ |
Samsung A91 | 249€ | 89€ | 89€ | 95€ |
Huawei
Huawei Reparatur | Display | Akku | Backcover | Buchse |
---|---|---|---|---|
P9 | 99€ | 55€ | 55€ | 59€ |
P10 | 115€ | 59€ | 55€ | 59€ |
P20 Lite | 99€ | 65€ | 59€ | 59€ |
P20 | 119€ | 65€ | 59€ | 59€ |
P20 Pro | 279€ | 75€ | 75€ | 69€ |
P30 Lite | 119€ | 69€ | 75€ | 79€ |
P30 | 239€ | 75€ | 85€ | 79€ |
P30 Pro | 299€ | 79€ | 89€ | 85€ |
Honor View 10 | 115€ | 65€ | 75€ | 69€ |
Mate 8 | 109€ | 59€ | 55€ | 59€ |
Mate 9 | 119€ | 59€ | 59€ | 65€ |
Mate 10 Lite | 109€ | 65€ | 59€ | 55€ |
Mate 10 Pro | 239€ | 65€ | 69€ | 65€ |
Mate 20 Lite | 105€ | 69€ | 79€ | 85€ |
Mate 20 Pro | 269€ | 79€ | 79€ | 69€ |
Mate 30 Pro | 299€ | 75€ | 79€ | 79€ |
HTC
HTC Reparatur | Display | Akku | Backcover | Buchse |
---|---|---|---|---|
HTC ONE M7 | 85€ | 55€ | 40€ | 40€ |
HTC ONE M8 | 105€ | 60€ | 50€ | 55€ |
HTC ONE M9 | 115€ | 65€ | 100€ | 60€ |
HTC ONE M10 | 120€ | 80€ | 115€ | 75€ |
HTC U11 | 135€ | 70€ | 60€ | 85€ |
HTC U12 Life | 150€ | 80€ | 110€ | 100€ |
HTC U12 Plus | 210€ | 90€ | 120€ | 110€ |
Sony
Sony Reparatur | Display | Akku | Backcover | Buchse |
---|---|---|---|---|
Sony Z1 | 90€ | 40€ | 35€ | 80€ |
Sony Z1 Comp. | 85€ | 45€ | 30€ | 40€ |
Sony Z2 | 95€ | 40€ | 35€ | 80€ |
Sony Z3 | 105€ | 50€ | 37€ | 90€ |
Sony Z3 Comp. | 95€ | 60€ | 30€ | 85€ |
Sony Z5 | 115€ | 65€ | 60€ | 70€ |
Informationen zu Ersatzteilqualitäten & Wasserdichtigkeit
IPhone Ersatzteile - Meist alles auf Lager
Verfügbare Displayqualitäten: 1. Nachbaudisplays (Listenpreise), 2. Original Refurbished Displays (gegen Zuzahlung auf Listenpreise)
Aufpreis für Originaldisplay: IPhone 5,5s,5c,SE (9,99€), IPhone 6,6+,6s,6s+ (25,99€), IPhone 7,7+,8,8+ (35,99€), IPhone X,XR,XS,XS Max und neuere Modelle (29,99-99,99€ bitte Anfragen)
Ausnahme Iphone XR, 11 und 12 sind die Listenpreise Originale Bauteile
Ab dem IPhone X aufwärts (außer XR,11,12) beziehen sich die Listenpreise auf sogenannte Soft Copy Displays, welche programmierbar sind und auf der gleichen Technologie basieren wie die Originalen Bauteile (gleichwertige Qualität).
BITTE beachte das ich ausschließlich die höchste copy Qualität verwende, daher können die Preise im Vergleich zu anderen dritt Reparaturläden deutlich abweichen!!
Verfügbare Akkuqualitäten: 1. Erstausrüsterqualität (Wie Original), 2. Original/ 1. und 2. (Verwendung je nach Verfügbarkeit)(Listenpreise)
Verfügbare Ersatzteilqualitäten: 1. Original, 2. Nachbauten, 3. Erstausrüsterqualität (Wie Original) / 1., 2., 3.(Verwendung je nach Verfügbarkeit)(Listenpreise)
Samsung Ersatzteile - Meist alles auf Lager
Verfügbare Displayqualitäten: 1. Original Servicepackage von Samsung (Listenpreise)(Verwendung von Nachbauten ausgeschlossen)
Verfügbare Akkuqualitäten: 1. Original Servicepackage von Samsung (Listenpreise)(Verwendung von Nachbauten nach Absprache)
Verfügbare Ersatzteilqualitäten: 1. Original, 2. Nachbauten, 3. Erstausrüsterqualität (Wie Original) / 1., 2., 3.(Verwendung je nach Verfügbarkeit)(Listenpreise)
Huawei Ersatzteile - Selten auf Lager - Auf Bestellung
Verfügbare Displayqualitäten: 1. Nachbaudisplays (Listenpreise außer Pro Modelle), 2. Original Servicepackage von Huawei (gegen Zuzahlung auf Listenpreis außer Pro Modelle)
Aufpreis für Originaldisplay außer Pro Modelle: bitte Anfragen
Verfügbare Akkuqualitäten: 1. Original (Listenpreise)(Verwendung von Nachbauten nach Absprache)
Verfügbare Ersatzteilqualitäten: 1. Erstausrüsterqualität (Wie Original), 2. Nachbauten / 1. und 2. (Verwendung je nach Verfügbarkeit)(Listenpreise)
Alle anderen Hersteller/ Geräte - Selten auf Lager - Auf Bestellung
Verfügbare Displayqualitäten: 1. Nachbaudisplays, 2. Original, 3. Erstausrüster (Wie Original)/ (Je nach Absprache)
Verfügbare Akkuqualitäten: 1. Nachbaudisplays, 2. Original, 3. Erstausrüster (Wie Original)/ (Je nach Absprache)
Verfügbare Ersatzteilqualitäten: 1. Nachbaudisplays, 2. Original, 3. Erstausrüster (Wie Original)/ (Je nach Absprache)
Informationen zur Wasserdichtkeit
Bei Geräten die laut Hersteller Wasserdicht sind. Kann im generellen nach einem Sturz und der darauf folgenden Reparatur keine Garantie der Dichtigkeit gegeben werden. Somit ist jeglicher Kontakt mit Wasser bei diesen Geräten auf eigene Gefahr!Weitere Informationen
Auf alle Ersatzteile, egal ob Nachbau oder Original, gebe ich 6 Monate Garantie. Der Unterschied der Qualitäten ist besonders bei der Wahl des Displays relevant. Oft ist der Unterschied bei den Farben des Displays zu erkennen. Ich empfehle bei Herstellern/ Modellen: Apple ab IPhone 7, bei Samsung allen Geräten und Huawei Flagschiffmodellen Originale einbauen zu lassen. Bei allen anderen Modellen dieser Hersteller kann auch ohne Beeinträchtigung zu den Nachbauten gegriffen werden.Falls dein Gerät nicht aufgelistet sein sollte, bitte Preis anfragen.
Es kann fast jedes Gerät repariert werden.
1. Bei der Reparatur mehrerer Geräte oder verschiedener Bauteile gibt es Mengenrabatt nach Absprache.
2. Bei Notfallreparaturen am Sonntag werden 20 Euro mehr berechnet.
Kontaktformular
Bei Fehlermeldung: info@allsmartrepair.de
Submit your review | |
Versand nach Berlin und zurück.
Reparatur super. Kann meine Apple Watch (Serie 4) nun weitere 4 Jahre oder länger verwenden.
Klasse und danke.
Thomas
Nach einem Wasserschaden war ich das erste Mal heute bei Tim, nachdem er mir von zahlreichen Personen empfohlen wurde. Was soll ich sagen? Gestern bei ihm gemeldet und direkt einen Termin für heute bekommen. Es ging total fix, mein Handy funktioniert wieder, er ist preisgünstig, man wird vorher super aufgeklärt, alles Transparent, kann ich absolut empfehlen!
Super schnell,
Tolle Beratung,
Freundlich,
Günstig,
Alles was man sich unter perfekten
Service vorstellt
Ich bin absolut zufrieden und kann Tim 100 % weiterempfehlen. Ich habe sofort einen Termin erhalten und die Reparatur des Displays erfolgte innerhalb einer 1/2 h. Qualitativ hochwertige Arbeit.
Sehr angenehmer Telefonkontakt und eine schnelle Reparatur zu einem absolut vernünftigen Preis. (Displayschaden HTC U11).
Obwohl nur telefonischer und E-Mail-Kontakt möglich (Ich wohne zu weit weg für einen persönlichen Besuch bei Allsmartrepair) fühlt man sich absolut wohl und sicher.
Dieses Gefühl hatte ich in einem Reparaturshop in unserer Stadt nicht, weswegen ich mich für Tim entschieden habe.
Ich freue mich dass die Reparatur schnell und einwandfrei geglückt ist und werde von nun an einen Handyschaden nur noch von Tim beheben lassen.
Viele Grüße aus dem Raum Bremen,
Armin